Stock Code: 300062
The DC fast charging pile is engineered to deliver rapid power replenishment for electric vehicles, dramatically reducing charging wait times. It offers high power output options ranging from 30 kW to 320 kW, making it ideal for highway service areas, large shopping mall parking lots, and commercial EV charging networks. This system enhances charging efficiency, supports multiple EV models, and promotes the adoption of sustainable transportation.
Model :
CEE-DCCP22 SeriesCapacity :
Refer to the Details PageApplications :
Charging Stations / Shopping Centers / Parking Lots / Residential AreasProduct Origin :
ChinaSales Type :
Retail / Wholesale / Distributor SalesCustomization :
NA
30kW Wall-Mounted DC Charger | 60kW Dual-Gun DC Charger | 80kW Dual-Gun DC Charger | 120kW Dual-Gun DC Charger | 160kW Dual-Gun DC Charger | 180kW Dual-Gun DC Charger | 240kW Dual-Gun DC Charger | 320kW Dual-Gun DC Charger | |
Rated Input Voltage | 380Vac ± 15% | 380Vac ± 15% | 380Vac ± 15% | 380Vac ± 15% | 380Vac ± 15% | 380Vac ± 15% | 380Vac ± 15% | 380Vac ± 15% |
DC Output Voltage | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V | 200~1000V |
DC Output Current | 230A max | 200A max | 230A max | 200A max | 250A max | 250A max | 250A max | 250A max |
DC Output Power | 30kW max | 60kW max | 80kW max | 120kW max | 160kW max | 180kW max | 240kW max | 320kW max |
Standby Power | 15W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W |
Cabinet Dimensions | 660*480*156mm | 880*430*1700mm | 880*430*1700mm | 880*430*1700mm | 880*430*1700mm | 880*430*1700mm | 900*600*1700mm | 900*600*1700mm |
Charging Efficiency | ≥ 93% | |||||||
Voltage Regulation | ≤ ±1% | |||||||
Ripple Factor | ≤ ±0.5% | |||||||
Harmonic THD | ≤ ±5% | |||||||
Operating Temp. | -20°C to 50°C | |||||||
IP Rating | IP54 | |||||||
Cooling Method | Air-Cooling |
Our hours
Mon 11/21 - Wed 11/23: 9 AM - 8 PM
Thu 11/24: closed - Happy Thanksgiving!
Fri 11/25: 8 AM - 10 PM
Sat 11/26 - Sun 11/27: 10 AM - 9 PM
(all hours are Eastern Time)